Ogni piano include creazione delle email, invio e automazioni. Confronta qui sotto limiti di utilizzo, modelli di IA, branding e supporto.
Free 0 USD/mese | Growth 99 USD/mese | Pro 249 USD/mese | ||
|---|---|---|---|---|
Utilizzo | ||||
| Crediti IA / mese | 500 | 10.000 | 25.000 | Su misura |
| Invii email / mese | 1000 | 50.000 | 200.000 | Su misura |
| Domini di invio | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Workspace di brand | 3 | 10 | 50 | Illimitati |
| Modelli di IA | Base | Più recenti | Più recenti | Più recenti |
Funzionalità IA | ||||
| Email in linea con il brand | ||||
| Stili di immagine personalizzati | ||||
| Remix delle email | ||||
| Consigli | ||||
Tipi di email | ||||
| Email di campagna | ||||
| Email di automazione | ||||
| Email transazionali | ||||
Piattaforma | ||||
| Integrazioni illimitate | ||||
| Senza filigrana di Brew | – | |||
| Supporto prioritario | – | |||
| Account manager dedicato | – | – | – | |
| Supporto alla migrazione | – | – | – | Servizio aggiuntivo facoltativo |
Siamo qui per aiutarti! Prenota una chiamata quando vuoi.
Non trovi quello che cerchi?
Chiamaci al numero +1-(332)-203-2145 o scrivici a founders@brew.new
Trasforma le email in fatturato con Brew.