すべてのプランで、メールの作成、送信、オートメーションを使えます。利用上限、AIモデル、ウォーターマーク、サポートの違いは、以下で比較できます。
Free $0/月 | Growth $99/月 | Pro $249/月 | ||
|---|---|---|---|---|
利用量 | ||||
| AIクレジット/月 | 500 | 10,000 | 25,000 | 個別設定 |
| メール送信数/月 | 1,000 | 50,000 | 200,000 | 個別設定 |
| 送信ドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ブランドワークスペース | 3 | 10 | 50 | 無制限 |
| AIモデル | 基本 | 最新 | 最新 | 最新 |
AI機能 | ||||
| ブランドらしいメール | ||||
| カスタム画像スタイル | ||||
| メールのリミックス | ||||
| 改善提案 | ||||
メールの種類 | ||||
| キャンペーンメール | ||||
| オートメーションメール | ||||
| トランザクションメール | ||||
プラットフォーム | ||||
| 連携サービス無制限 | ||||
| Brew のウォーターマークなし | – | |||
| 優先サポート | – | |||
| 専任のアカウントマネージャー | – | – | – | |
| 移行サポート | – | – | – | オプションのアドオン |
いつでもお手伝いします。お気軽にミーティングを予約してください。
お探しの情報が見つかりませんか?
+1-(332)-203-2145 または founders@brew.new までお問い合わせください