Każdy plan obejmuje tworzenie e-maili, wysyłkę i automatyzacje. Porównaj poniżej limity wykorzystania, modele AI, branding i wsparcie.
Free 0 USD/mies. | Growth 99 USD/mies. | Pro 249 USD/mies. | ||
|---|---|---|---|---|
Wykorzystanie | ||||
| Kredyty AI miesięcznie | 500 | 10 000 | 25 000 | Indywidualnie |
| Wysyłki e-maili miesięcznie | 1000 | 50 000 | 200 000 | Indywidualnie |
| Domeny wysyłkowe | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Marki | 3 | 10 | 50 | Bez limitu |
| Modele AI | Podstawowe | Najnowsze | Najnowsze | Najnowsze |
Funkcje AI | ||||
| E-maile spójne z marką | ||||
| Własne style obrazów | ||||
| Remiks e-maili | ||||
| Rekomendacje | ||||
Rodzaje e-maili | ||||
| Kampanie e-mailowe | ||||
| E-maile z automatyzacji | ||||
| E-maile transakcyjne | ||||
Platforma | ||||
| Bez limitu integracji | ||||
| Bez znaku wodnego Brew | – | |||
| Priorytetowe wsparcie | – | |||
| Dedykowany opiekun klienta | – | – | – | |
| Pomoc w migracji | – | – | – | Opcjonalny dodatek |
Chętnie pomożemy! Możesz umówić się na rozmowę.
Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?
Zadzwoń pod numer +1-(332)-203-2145 lub napisz na founders@brew.new
Zamieniaj e-maile w przychody dzięki Brew.