Gói nào cũng có tính năng tạo email, gửi email và tự động hóa. So sánh giới hạn sử dụng, mô hình AI, việc gắn thương hiệu và hỗ trợ ở bên dưới.
Free 0 US$/tháng | Growth 99 US$/tháng | Pro 249 US$/tháng | ||
|---|---|---|---|---|
Mức sử dụng | ||||
| Tín dụng AI / tháng | 500 | 10.000 | 25.000 | Tùy chỉnh |
| Lượt gửi email / tháng | 1.000 | 50.000 | 200.000 | Tùy chỉnh |
| Tên miền gửi | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Không gian làm việc thương hiệu | 3 | 10 | 50 | Không giới hạn |
| Mô hình AI | Cơ bản | Mới nhất | Mới nhất | Mới nhất |
Tính năng AI | ||||
| Email chuẩn thương hiệu | ||||
| Phong cách hình ảnh tùy chỉnh | ||||
| Remix email | ||||
| Khuyến nghị | ||||
Loại email | ||||
| Email chiến dịch | ||||
| Email tự động hóa | ||||
| Email giao dịch | ||||
Nền tảng | ||||
| Tích hợp không giới hạn | ||||
| Không có hình mờ Brew | – | |||
| Hỗ trợ ưu tiên | – | |||
| Chuyên viên quản lý tài khoản riêng | – | – | – | |
| Hỗ trợ chuyển nền tảng | – | – | – | Tiện ích bổ sung tùy chọn |
Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ! Đừng ngần ngại đặt lịch gọi với chúng tôi.
Không tìm thấy điều bạn cần?
Liên hệ với chúng tôi qua +1-(332)-203-2145 hoặc founders@brew.new